Hier de indelingen van het Ogink Asperge toernooi op zondag 6 juni
| Asperges Ogink Toernooi | 2010 | ||||
| Poule 1 | |||||
| 1 | 2 | 3 | Tot. | ||
| 1. | D. Roelofs/A. van Dijk | 10.45 u | |||
| 2. | M. Steenbergen/R. O.E. Nijhuis | 10.45 u | |||
| 3. | G.J. Groothedde/R. Ophof | 10.45 u | |||
| 4. | A. Hutten/D. Hutten | 10.45 u | |||
| Poule 2 | |||||
| 2 | 3 | Tot. | |||
| 1. | J. Bömer/A. Bömer | 10.00 u | |||
| 2. | H. Gerritsen/R. Gerritsen | 10.00 u | |||
| 3. | G. Rhee/R. Rhee | 10.00 u | |||
| 4. | B. Brink/R. Brink | 10.00 u | |||
| Poule 3 | |||||
| 1 | 2 | 3 | Tot. | ||
| 1. | P. Pont/M. Pont | 10.45 u | |||
| 2. | L. Siero/D. Siero | 10.45 u | |||
| 3. | H. Ogink/A. Ogink | 10.45 u | |||
| 4. | L. Schrijver/D. v.d. Voort | 10.45 u | |||
| Poule 4 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1. | W. Vaanholt/D. Poppe | 10.00 u | |||
| 2. | A. Guikema/S. Guikema | 10.00 u | |||
| 3. | S. Groothedde/R. Groothedde | 10.00 u | |||
| 4. | E. Poppe/E. Poppe | 10.00 u | |||
| 5. | P. Marissink/J. Groothedde | 11.30 u | |||
